| Home | Submit | World Map |
| Statistics | |||
| Total USB-drops: | 2386 | ||
| Total USB-storage: | ~ 76204 GB | ||
| Date Created | Name | City | CountryCty. | Size |
| 2020-10-06 | Houghton dead drop | Houghton | US | 140 GB |
| 2017-09-11 | DDK1 | Kaunas | LT | 160 GB |
| 2016-12-28 | Revive Ltd | Stara Zagora | BG | 160 GB |
| 2014-07-02 | first of the persia | tehran | IR | 186 GB |
| 2016-05-05 | Post Office Karan Drop | Karan | IN | 256 GB |
| 2016-12-03 | Ajaj | Pharr | US | 256 GB |
| 2024-10-27 | Robert F. Clement Park steps | Littleton | US | 256 GB |
| 2024-11-15 | Weaver Gulch Trail Pedestrian Tunnel | Littleton | US | 256 GB |
| 2025-06-12 | Weaver Gulch Trail Tunnel | Littleton | US | 256 GB |
| 2026-07-20 | Chaos Club by Sirius | Zadar | HR | 256 GB |
| 2012-05-17 | Noisebridge | San Francisco | US | 300 GB |
| 2013-10-14 | Drop By The Riverside | Portland | US | 364 GB |
| 2012-08-20 | Dropbox | Washingtonville | US | 512 GB |
| 2012-08-20 | Joe-B Guest | Washingtonville | US | 512 GB |
| 2015-03-06 | West End Drop | Jenkintown | US | 512 GB |
| Map shows DeadDrops from list above |
|
|
full site at deaddrops.com